Super Embossed Yoga Pants Size Chart
Size Information | ||||||
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
XS | 54-70 | 21.2-27.5 | 70-86 | 27.5-33.8 | 85 | 33.4 |
S | 58-74 | 22.8-29.1 | 74-92 | 29.1-36.2 | 86 | 33.8 |
M | 62-78 | 24.4-30.7 | 78-98 | 30.7-38.5 | 87 | 34.2 |
L | 66-82 | 25.9-32.3 | 82-104 | 32.3-40.9 | 88 | 34.6 |
XL | 70-86 | 27.5-33.8 | 86-110 | 33.8-43.3 | 89 | 35.0 |
Hand measurement will have a discrepancy of about 1-3cm |